CYKELHOLD · 2026
Movistar Team
SPILPOINT · 202619197 importerede rytterresultater
Sejre0
Podier2
Top-105
Bedste placering2
Gns. placering53,6
Gennemført56
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2026. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| AULAR Orluis | 6 | 0 | 1 | 2 | 57 |
| MAS Enric | 3 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| BARRENETXEA Jon | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| GARCÍA CORTINA Iván | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| TESFATSION Natnael | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| CANAL Carlos | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ADRIÀ Roger | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ARCAS Jorge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUBILLAS Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORMOLO Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HESSMANN Michel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÓPEZ Juan Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACIEJUK Filip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILESI Lorenzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORO Manlio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVÁK Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PESCADOR Diego | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTANA Nairo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMO Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIO Einer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERRANO Gonzalo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÁNCHEZ Pelayo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES Albert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryttere i 2026
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.
ADRIÀ RogerARCAS JorgeAULAR OrluisBARRENETXEA JonCANAL CarlosCEPEDA Jefferson AlveiroCUBILLAS JavierFORMOLO DavideGARCÍA CORTINA IvánHESSMANN MichelLÓPEZ Juan PedroMAS EnricMILESI LorenzoMORO ManlioNOVÁK PavelPESCADOR DiegoQUINTANA NairoROMO JavierRUBIO EinerSERRANO GonzaloSÁNCHEZ PelayoTESFATSION NatnaelTORRES Albert